| frissítve: 2016.10.07 12:00 | 1. feladat | 2. feladat | 3. feladat |
| Házi feladat/Név | Megoldás | Team | |
| Berkovits Rita | 5 | 5 | 5 |
| Berta Attila | 5 | ||
| Bognár Nóra | 5 | 5 | 5 |
| Czeglédiné Szabó Klára | 5 | 5 | 5 |
| Csejteiné Libricz Henriett | 5 | 5 | 5 |
| Csikós Györgyné | |||
| Dugmanits Ádám | 5 | 5 | 5 |
| Gacs Miklós | 5 | 5 | 5 |
| Grodvalt Ottó | |||
| Grodvaltné Martos Veronika | 5 | 5 | 5 |
| Guba Klára | 5 | 5 | 5 |
| Györgyiné Kőrösmezei Ágnes | 5 | 5 | 5 |
| Dr. Hajdu Tamás | 5 | 5 | |
| Haraszti Zsolt | |||
| Hegyiné Németh Andrea | 5 | 5 | 5 |
| Hevér Mihály | 5 | 5 | |
| Hevér Mihályné | 5 | 5 | |
| Horváthné Tischler Noémi | 5 | 5 | 5 |
| Kovács Beáta | 5 | ? | 5 |
| Kőszegi Zsanett | 5 | 5 | 5 |
| Kövesdiné Szabó Nóra | 5 | 5 | 5 |
| Lőke Dóra | 5 | 5 | 5 |
| Lukács Katalin | 5 | 5 | 5 |
| Nagy Gábor | 5 | ||
| Nagy Marietta | 5 | ? | 5 |
| Németh András | |||
| Németh Henriette | 5 | 5 | |
| Némethné Rádl Krisztina | 5 | 5 | 5 |
| Némethyné Dobos Enikő | 5 | 5 | 5 |
| Penczné Péter Éva | 5 | 5 |
5 |
| Pernecker Csilla | 5 | 5 | 5 |
| Sárvári Anita | 5 | 5 | 5 |
| Simon Teodóra | 5 | 5 | 5 |
| Simonné Keszei Anita | 5 | 5 | 5 |
| Szalai Viktória | 5 | 5 | 5 |
| Szalainé Bella Valéria | 5 | 5 | 5 |
| Szentgyörgyi Annamária | 5 | 5 | 5 |
| Szijártóné Lepsényi Ildikó | 5 | 5 | 5 |
| Takács Attila | |||
| Takácsné Horváth Ágnes | |||
| van Waardenné Csete Ildikó | 5 | 5 | 5 |
| Vargáné Horváth Judit | 5 | 5 | 5 |
| Vígh Viktor | 5 | 5 | 5 |
| Virágné Dónácz Anikó | 5 | 5 | 5 |
2016. szeptember 13.