| 1. | Pannónia-Thermal Bt. | 100.000,- |
| 2. | Krajcár Zsolt Egyéni cég | 70.000,- |
| 3. | Sárvári Security Service Kft. | 602.000,- |
| 4. | Vass László Egyéni Vállalkozó | 20.000,- |
| 5. | Vasi Família Bt. | 43.000,- |
| 6. | Complett-Higiénia Kft. | 1.500,- |
| 7. | CLUB 63 Kft. | 10.000,- |
| 8. | Gérce Mag Kft | 120.000,- |
| 9. | Allianz Hungária Biztosító Rt. | 250.000,- |
| 10. | Automedon Kft. | 90.000,- |
| 11. | OTP Rt. | 300.000,- |
| 12. | SáGa Foods Élelmiszeripari Zrt. | 5.000.000,- |
| 13. | Hungarotel Zrt. | 200.000,- |
| 14. | Taravis Baromfi és Élelmiszeripari Kft. | 800.000,- |
| 15. | TIAMO Kft. | 112.000,- |
| 16. | Sárvári Gyógyfürdő Kft. | 793.000,- |
| 17. | RITMO Gépjárművezető-Képző Kft | 50.000,- |
| 18. | Pannon-Bau Magyar-Szlovén Építőipari és Kerskedelmi Kft. | 238.000,- |
| 19. | Taravis Baromfi és Élelmiszeripari Kft. | 800.000,- |
| 20. | Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. | 500.000,- |
| 21. | Automedon Kft. | 80.000,- |
| 22. | Hungarotel Zrt. | 400.000,- |
| 23. | Sárvár TÁVHŐ Kft | 200.000,- |
| 24. | Seton Hungary Kft. | 2.000.000,- |
| 25. | Péntek András | 70.000,- |
| 26. | Pannónia-Thermal Bt. | 40.000,- |
| 27. | Lucskainé Dr. Pintér Zsuzsanna | 16.000,- |
| 28. | Sárvári COOP Kft. | 400.000,- |
| 29. | Sárvári Gyógyfürdő Kft. | 487.000,- |
| 30. | Krajcár Csomagolóanyagipari Kft | 200.000,- |
| 31. | Gérce Mag Kft. | 80.000,- |
2007. január 16.