« 2024. április »
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Tinódi Gimnáziumért Alapítvány Kréta - elektronikus napló High-tech Biolabor
A+ A-
III. Flextronics - Fut a Sárvár Gurul a Sárvár
Futó és Görkorcsolya fesztivál
INFORMÁCIÓ VERSENYVIDEÓ ONLINE NEVEZÉS
NEVEZETTEK NÉVSORA

FOTÓK VERSENYTÉRKÉP TÁMOGATÓINK EREDMÉNYEK


Korábbi videó

2014. június 1.

 

Korábbi versenyek fényképei

2014.június 1.

2011. október 22.

Eredmények

 


Abszolút eredmények

Pálya 1  (54)  5.0 km  3 ep
Hely Rajtsz
Név Szül
Kat Idő
1 449 Szomorkovits Csaba 81 5F-34 22:28
2 460 László Ervin 70 5F-50 23:03
3 461 Hegyi Balázs 99 5F-18 23:05
4 463 Cordier Bálint 84 5F-34 23:13
5 440 Horváth Máté 96 5F-18 23:26
6 432 Szalai Márk 1 5F-18 23:51
7 429 Horváth Erik 6 5F-18 23:53
7 466 Pungor Bendegúz 99 5F-18 23:53
9 458 Horváth Zsolt 69 5F-50 23:54
10 403 Kucsera Melitta 98 5N-18 23:56
11 408 Franz Hajnalka 97 5N-18 24:52
12 470 Bolla Balázs 77 5F-50 25:04
13 462 Hámori Gergő 82 5F-34 25:32
14 442 Nárai Dávid 94 5F-34 25:38
15 413 Ható Andrea 86 5N-34 25:48
16 456 Dénes Gábor 75 5F-50 26:08
17 467 Fider Ádám 99 5F-18 26:14
18 453 Pusztavámi Márton 78 5F-50 26:21
19 431 Lőrincz Dávid 2 5F-18 26:40
20 407 Vass Petra 98 5N-18 26:41
21 400 Sárközi Niké 2 5N-18 26:49
22 406 Varga Teodóra 98 5N-18 27:04
23 455 Takács Jácint 77 5F-50 27:17
24 448 Bertha András 82 5F-34 27:30
25 401 Binder Natália 99 5N-18 27:45
26 405 Szabó Fanni 98 5N-18 27:47
27 424 Baksay Szilvia 73 5N-50 28:09
28 426 Ördögné Kovács Mónika 67 5N-50 28:34
29 444 Csőre István 85 5F-34 28:39
30 464 Fehér virág 83 5N-34 28:45
31 468 Fülöp Marcell 85 5F-34 28:47
31 469 Varga Tamás 98 5F-18 28:47
33 416 Kovács Nikoletta 80 5N-50 28:59
34 450 Pusztai Ottó 80 5F-50 29:10
35 422 dr. Fehér Adrienn 79 5N-50 29:12
36 418 Somfalvi Erzsébet 80 5N-50 29:14
37 459 Szabó Imre 67 5F-50 29:28
38 419 Takács Eszter 80 5N-50 30:33
38 454 Szélesi Gábor 77 5F-50 30:33
40 451 Sebestyén Gábor 80 5F-50 31:13
41 439 Almási Rezső Máté 96 5F-18 31:20
42 417 Kovácsné Bakonyi Zsuzsanna 80 5N-50 31:29
43 420 Takács Ildikó 80 5N-50 31:46
43 423 Esküdt Vivien 79 5N-50 31:46
45 415 Berghoffer Szilvia 82 5N-34 31:51
45 446 Chris Macdonald 83 5F-34 31:51
47 433 Hajdu Máté 0 5F-18 33:46
48 425 Mihácziné Nagy Judit 69 5N-50 33:55
48 427 Szalai Éva 67 5N-50 33:55
50 402 Rigó Réka Evelin 99 5N-18 35:14
50 404 Németh Kata 98 5N-18 35:14
52 465 Nándori Gyula 54 5F51+ 43:08
411 Kiss Krisztina 92 5N-34 hiba
434 Koltai Kitti 0 5F-18 hiba


Pálya 2  (52) 10.0 km 7 ep
Hely Rajtsz Név Szül Kat Idő
1 835 Fonyó Sándor 80 10F-44 35:18
1 846 Eső András 74 10F-44 35:18
3 830 Horváth Attila 81 10F-34 36:57
4 843 Sásdi Zoltán 76 10F-44 40:01
5 863 Kanyár Tamás 83 10F-34 40:19
6 838 Tar Ferenc 80 10F-44 40:33
7 841 Babos Zsolt 77 10F-44 42:23
8 848 Peszlen Sándor 74 10F-44 43:08
9 833 Kotsis Zoltán 81 10F-34 44:31
10 854 Horváth Zsolt 69 10F-54 46:46
11 856 Wachter Zoltán 65 10F-54 46:55
12 847 Molnár József 74 10F-44 47:05
13 834 Ódor József 81 10F-34 47:10
14 851 Bokor Zsolt 70 10F-54 47:39
15 845 Csepeli Zoltán 74 10F-44 48:07
16 849 Darics Róbert 73 10F-44 48:11
17 801 Károlyi Mónika 91 10N-24 48:35
18 857 Toth Tibor 62 10F-54 48:46
19 807 Regős Éva 81 10N-34 48:59
20 826 Geiger Győző 84 10F-34 49:05
20 852 Pátkai Attila 70 10F-54 49:05
22 827 Friesl Balázs 83 10F-34 49:07
23 816 Nyári Márk Xavér 99 10F-18 49:59
24 836 Pankaczi Zoltán 80 10F-44 50:10
25 828 Rauch Zoltán 83 10F-34 50:21
26 853 Takács János 70 10F-54 50:26
27 803 Varga Katalin 85 10N-34 50:27
28 818 Herczeg Norbert 93 10F-24 51:25
29 820 Vass Benjamin 92 10F-24 51:26
30 858 Görög Gyula 53 10F-64 51:52
31 832 Juhász Gyula 81 10F-34 54:03
32 860 Major Ferenc 61 10F-54 54:35
33 809 Dudás Viktória 78 10N-44 56:06
34 824 Kálmán András 85 10F-34 56:41
35 844 Szabó Attila 76 10F-44 56:56
36 814 Vörösné Bognár Katalin 63 10N-54 58:29
37 861 Kutszegi Ferenc 0 10F-18 59:48
38 831 Horváth Zoltán Gábor 81 10F-34 59:58
39 804 Horváth Nóra 83 10N-34 1:00:24
40 811 Arthoffer Andrea 74 10N-44 1:00:57
41 862 Németh József 0 10F-18 1:01:05
42 813 Vörös-Mélykuti Mária 65 10N-54 1:01:44
43 805 Erőss-Márk Henriett 82 10N-34 1:02:07
44 812 Hende Judit 74 10N-44 1:03:44
45 802 Nagy Katalin 87 10N-34 1:06:26
46 808 Zentainé Bognár Klaudia 80 10N-44 1:06:30
47 810 Györgyiné Kőrösmezei Ágnes 76 10N-44 1:06:33
48 840 Gál Bertalan 78 10F-44 1:07:34
49 815 Pataki Márta 60 10N-64 1:13:18
855 Kucsera István 69 10F-54 hiba
864 Poós Milán 98 10F-18 hiba
867 Szakos Péter 69 10F-54 hiba

 


Kategória eredmények

N 5 km 1996 után (9) 5.0 km 3 ep
Hely Rajtsz
Név
Szül Egyesület Idő
1 403 Kucsera Melitta 98 23:56
2 408 Franz Hajnalka 97 24:52
3 407 Vass Petra 98 Tinódi 26:41
4 400 Sárközi Niké 02 Szent László Katolik 26:49
5 406 Varga Teodóra 98 Sárvári Kung fu Isko 27:04
6 401 Binder Natália 99 27:45
7 405 Szabó Fanni 98 Bolyai 27:47
8 402 Rigó Réka Evelin 99 STG 10.A 35:14
8 404 Németh Kata 98 STG 10.A 35:14
N 5 km 1995-1981 (4) 5.0 km 3 ep
Hely Rajtsz Név Szül Egyesület Idő
1 413 Ható Andrea 86 25:48
2 464 Fehér virág 83 28:45
3 415 Berghoffer Szilvia 82 Flextronics 31:51
411 Kiss Krisztina 92 Flextronics hiba
N 5km 1980-1966 (11) 5.0 km 3 ep
Hely Rajtsz Név Szül Egyesület Idő
1 424 Baksay Szilvia 73 Flextronics 28:09
2 426 Ördögné Kovács Mónika 67 28:34
3 416 Kovács Nikoletta 80 28:59
4 422 dr. Fehér Adrienn 79 29:12
5 418 Somfalvi Erzsébet 80 29:14
6 419 Takács Eszter 80 30:33
7 417 Kovácsné Bakonyi Zsuzsan 80 31:29
8 420 Takács Ildikó 80 31:46
8 423 Esküdt Vivien 79 AktívPont TRI SE 31:46
10 425 Mihácziné Nagy Judit 69 Flextronics 33:55
10 427 Szalai Éva 67 Flextronics 33:55
F 5km 1996 után (11) 5.0 km 3 ep
Hely Rajtsz Név Szül Egyesület Idő
1 461 Hegyi Balázs 99 Sárvári Tinodi 23:05
2 440 Horváth Máté 96 STG 13/Sz 23:26
3 432 Szalai Márk 1 23:51
4 429 Horváth Erik 06 Nádasdy Tamás Ált.Is 23:53
4 466 Pungor Bendegúz 99 23:53
6 467 Fider Ádám 99 26:14
7 431 Lőrincz Dávid 02 Szent László Katolik 26:40
8 469 Varga Tamás 98 28:47
9 439 Almási Rezső Máté 96 31:20
10 433 Hajdu Máté 0 33:46
434 Koltai Kitti 0 hiba
F 5km 1995-1981 (8) 5.0 km 3 ep
Hely Rajtsz Név Szül Egyesület Idő
1 449 Szomorkovits Csaba 81 22:28
2 463 Cordier Bálint 84 23:13
3 462 Hámori Gergő 82 Sárvár 25:32
4 442 Nárai Dávid 94 Pannon Egyetem 25:38
5 448 Bertha András 82 27:30
6 444 Csőre István 85 28:39
7 468 Fülöp Marcell 85 28:47
8 446 Chris Macdonald 83 31:51
F 5 km 1980-1966 (10) 5.0 km 3 ep
Hely Rajtsz Név Szül Egyesület Idő
1 460 László Ervin 70 Szombathely 23:03
2 458 Horváth Zsolt 69 23:54
3 470 Bolla Balázs 77 25:04
4 456 Dénes Gábor 75 26:08
5 453 Pusztavámi Márton 78 26:21
6 455 Takács Jácint 77 27:17
7 450 Pusztai Ottó 80 29:10
8 459 Szabó Imre 67 29:28
9 454 Szélesi Gábor 77 30:33
10 451 Sebestyén Gábor 80 31:13
F 5 km 1965 előtt (1) 5.0 km 3 ep
Hely Rajtsz Név Szül Egyesület Idő
1 465 Nándori Gyula 54 43:08
N 10km 1995-1991 (1) 10.0 km 7 ep
Hely Rajtsz Név Szül Egyesület Idő
1 801 Károlyi Mónika 91 Flextronics 48:35
N 10km 1990-1981 (5) 10.0 km 7 ep
Hely Rajtsz Név Szül Egyesület Idő
1 807 Regős Éva 81 48:59
2 803 Varga Katalin 85 50:27
3 804 Horváth Nóra 83 Rum KSC 1:00:24
4 805 Erőss-Márk Henriett 82 1:02:07
5 802 Nagy Katalin 87 1:06:26
N 10km 1980-1971 (5) 10.0 km 7 ep
Hely Rajtsz Név Szül Egyesület Idő
1 809 Dudás Viktória 78 56:06
2 811 Arthoffer Andrea 74 1:00:57
3 812 Hende Judit 74 1:03:44
4 808 Zentainé Bognár Klaudia 80 1:06:30
5 810 Györgyiné Kőrösmezei Ágn 76 1:06:33
N 10km 1970-1961 (2) 10.0 km 7 ep
Hely Rajtsz Név Szül Egyesület Idő
1 814 Vörösné Bognár Katalin 63 58:29
2 813 Vörös-Mélykuti Mária 65 1:01:44
N 10km 1960-1951 (1) 10.0 km 7 ep
Hely Rajtsz Név Szül Egyesület Idő
1 815 Pataki Márta 60 1:13:18
F 10km 1996 előtt (4) 10.0 km 7 ep
Hely Rajtsz Név Szül Egyesület Idő
1 816 Nyári Márk Xavér 99 49:59
2 861 Kutszegi Ferenc 0 59:48
3 862 Németh József 0 1:01:05
864 Poós Milán 98 hiba
F 10km 1995-1991 (2) 10.0 km 7 ep
Hely Rajtsz Név Szül Egyesület Idő
1 818 Herczeg Norbert 93 Flextronics 51:25
2 820 Vass Benjamin 92 51:26
F 10km 1990-1981 (10) 10.0 km 7 ep
Hely Rajtsz Név Szül Egyesület Idő
1 830 Horváth Attila 81 36:57
2 863 Kanyár Tamás 83 40:19
3 833 Kotsis Zoltán 81 Rum KSC 44:31
4 834 Ódor József 81 47:10
5 826 Geiger Győző 84 S.A.K.K. 49:05
6 827 Friesl Balázs 83 49:07
7 828 Rauch Zoltán 83 50:21
8 832 Juhász Gyula 81 54:03
9 824 Kálmán András 85 56:41
10 831 Horváth Zoltán Gábor 81 59:58
F 10km 1980-1971 (12) 10.0 km 7 ep
Hely Rajtsz Név Szül Egyesület Idő
1 835 Fonyó Sándor 80 35:18
1 846 Eső András 74 35:18
3 843 Sásdi Zoltán 76 40:01
4 838 Tar Ferenc 80 40:33
5 841 Babos Zsolt 77 Szombathelyi futóklu 42:23
6 848 Peszlen Sándor 74 Flextronics 43:08
7 847 Molnár József 74 47:05
8 845 Csepeli Zoltán 74 48:07
9 849 Darics Róbert 73 48:11
10 836 Pankaczi Zoltán 80 50:10
11 844 Szabó Attila 76 56:56
12 840 Gál Bertalan 78 1:07:34
F 10km 1970-1961 (9) 10.0 km 7 ep
Hely Rajtsz Név Szül Egyesület Idő
1 854 Horváth Zsolt 69 46:46
2 856 Wachter Zoltán 65 NIKE Futóklub Szomba 46:55
3 851 Bokor Zsolt 70 47:39
4 857 Toth Tibor 62 Sarvari kinizsi 48:46
5 852 Pátkai Attila 70 egyéni 49:05
6 853 Takács János 70 50:26
7 860 Major Ferenc 61 Gyalogló 54:35
855 Kucsera István 69 hiba
867 Szakos Péter 69 hiba
F 10km 1960-1951 (1) 10.0 km 7 ep
Hely Rajtsz Név Szül Egyesület Idő
1 858 Görög Gyula 53 51:52

 


2,5 km családi futást teljesítették

Auer Nikolett 1999 Sárvári Tinódi Gimnázium
Baksay-Isopp Sonja 2006 Gárdonyi
Baranyai Liza 2009
Bódi Vanessza 2000 STG
Börczy Tímea 1974
Dobai Luca 2009
Dobai- Porpáczy Szilvia 1977
Gyűrűs-Nagy Boglárka 2008
Harami Krisztina 1977
Hegedüs Szilvia 1974
Horváth Fruzsina Emese 2006 Gárdonyi iskola 2/b
Horváth Hajnalka 1979
Horváthné Kovács Ildikó 1971 Gárdonyi iskola 2/b
Joó Dorka 2003 Gárdonyi Géza Általános Iskola
Joó Szonja 2006 Gárdonyi Géza Általános Iskola
Kálmán Anita 1977
Kaposi Fanni 2007
Károlyi Emese 2007 Gárdonyi 2/b
Károlyi Levente 2004 Gárdonyi 4/b
Károlyi-Bodó Babett 1973
Klaffl Katalin 1978
Koltainé Agg Szilvia 1979
Kövesdiné Szabó Nóra 1978 Gárdodnyi Géza Általános Iskola
Németh Adrienn 1978
Németh Annabella 2007 Gárdonyi 2/B
Németh Boglárka 2010 Petőfi uti óvoda 3-as csoport
Németh Borbála 2001
Németh Dorka 2004 Gárdonyi Géza Ált. Isk. 4.a
Németh Zsóka 2006 Gárdonyi 2/B
Némethné Isztin Judit 1977
Némethné Mestreházi Georgina 1983
Némethné Mórocz Kriszti 1977
Nyíri Jázmin 2006 Gárdonyi 2/B
Nyíri Lívia 1979
Pataki Kata 1977
Péntek Maja Panna 2006 Gárdonyi 2/B
Pintér Kitti 2009
Pintér Lili 2008
Pintérné Zámbó Zsanett 1980
Pupp-Brecska Beáta 1981
Sali Andrásné 1978
Schimmer Dzsesszika 1999 Sárvári Tinódi Gimnázium
Sőre Julianna 2006 Gárdonyi Géza Általános Iskola 2.B.
Szele Boglárka 1999 Sárvári Tinódi Gimnázium 9.A
Szombathné Ódor Zsófia 1978 Gárdonyi 2.b
Takács Ildikó 1980
Temesi Patrícia 1980
Temesi Szófia 2008
Toldi Erika 1985
Tóth Petra 2006 Gárdonyi 2.B
Tóthné Erős Anikó 1959 Gárdonyi 2/B
Ugróczky Nóra 2006
Ugróczkyné Hernádi Andrea 1975
Varga Adrienn 1978 Szent László Katolikus Iskola
Vargha-Bejczi Judit 1978
Virág Kata 2007 Gárdonyi 2.b
Virágné Dónácz Anikó 1979 Gárdonyi 2.b
Farkas Enikő 1974
Góczán Emili 2011
Szalai Luca 2007 Nádasdy Ált. Iskola 2.a
Bándli Ádám 2007 Szent László Katolikus Ált. Isk. 2.a.
Bándli László 1968
Bognár Bence 2000 Sárvári Tinódi Gimnázium
Bolfert Dániel 2006 Gárdonyi 2/B
Bödei Benedek 2006 Gárdonyi 2/B
Csonka László 1965
Csonka Sebestyén Szilveszter 2007 Gárdonyi 2/B
Dénes Dávid Levente 2006 Gárdonyi 2.B
Földi Máté 2004 Gárdonyi 4/A
Földi Zalán 2006 Gárdonyi 2/B
Györgyi Márton 2007 Szt. László Kat.Ált. Isk.
Györgyi Mátyás 2002 Szt. László Kat. Ált. Isk.
Horváth Dávid 2013
Jäckel Dávid 2006 Gárdonyi 2/b
Jäckel Krisztián 1975 Gárdonyi 2/b
Joó Martin 2004
Kaposi Máté 2005
Kaposi Zsolt 1976
Kárpáti Ákos 2006 Szent László Katolikus Iskola
Karvalics László 2007
Kertész Dávid 2006 Gárdonyi 2/B
Koltai László 2007
Kovács Krisztian Balázs 2006 Gárdonyi2/B
Kövesdi Adrián 2006 Sárvári Gárdodnyi Géza Általános Iskola
Nagy Tamás 1976
Németh Ádám 2011 Vármelléki ovi 7. csoport
Németh Bálint 2007 Gárdonyi Géza Általános Iskola 2/B
Németh Bálint 2007 Nádasdy Ált. Iskola 1.a
Németh Barnabás 2014
Németh József 1968
Németh Konrád Szebasztián 2007 Sárvár, Gárdonyi Géza Általános Iskola
Németh László 1973
Sali András 2007
Sinka László 1979
Sőre Alexander 2009
Sőre Péter 1978
Szarka Sándor 1977
Szombath Lázár 2007 Gárdonyi 2.b
Szombath Levente 2004 Gárdonyi
Temesi Lőrinc 2008
Temesi Mór 2005
Tóth Dénes 2009 Vármelléki Óvoda Búzavirág csoport
Tóth Rajmund 2006 Gárdonyi 2.B
Török Róbert 1997 STG
Ugróczky Barna 1971
Ugróczky Péter 2000
Ugróczky Tamás 2002
Vargha András 2011 Jövőre Többet Edzünk Junior Team
Velladics András 1983 Jövőre Többet Edzünk
Velladics Bence 2013 Jövőre Többet Edzünk Junior Team
Velladics Gergely 2013 Jövőre Többet Edzünk Junior Team
Virág Bence 2005 Gárdonyi
Szalai Csaba 1972
Szalai Máté 2002 Nádasdy 6.a
Takács Bálint 2002
Martonfalvi Mária 1977
Péntek Ákos 2001
Vastag Tamás 2006
Nyírő Márkó 2009
Bíró Gábor 1973
Bíró Emese 2006
Bíró Botond 2007
Baksay-Isopp Emma 2004
Farkas Júlia 2004
Zsoldos Dorka 2004
Földi Árpád 1974
Horváthné Kassai Katalin 1975
Horváth Liliána 2006
Pongrácz Árpád 2001
Pongrácz Dániel 2002
Szárka Enikő 2006
Szarkáné Görög Rita 1974
Tóth Lilla 1987
Sőre Péter 1956
Hámori Zsóka 2009
Fliegler Ábel 2006
Fliegler -Bencze Mónika 1976
Sinka Sára 2010
Bíró Flóra 1998
Benedikti Dániel 200
Görög Jenő 1972
Görög Zsófia 2010

 


Görkorcsolya távot teljesítették

Ábrahám Lili 2002 Sárvári Gárdonyi Géza
BARANYAI ANNA 2003 Nádasdy T.Á.I.
Baranyai Benita 2009 Várkerületi Óvoda
Haraszti Dorottya 2002 Sárvári Nádasdy Általános Iskola
Hekfusz Réka 2003 Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola
Hende Orsolya 2006 Zrínyi I. Ált.Isk. Szhely.
Horvát Lilla 2002 Szent László Katolikus Általános Iskola
Horváth Emma Noémi 2003
Horváthné Tischler Noémi 1978
Kántor Zsófia 2000 Savaria Speedskating Team
Kertész Lilla 2004 Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola
Kiss Bernadett 2002 Szent László Katolikus Általános Iskola
Kovács Dóra 1987
Nagy Éva Csilla 1980
Nemes Jázmin 2004 Savaria Speedskating Team
Németh Anilla 2005 Sárvár, Gárdonyi Géza Általános Iskola
Németh Anna 2002 Szent László Katolikus Általános Iskola
Németh Liána 2003 Sárvár, Gárdonyi Géza Általános Iskola
Pápay Nikoletta 1986
Pataki Anna 2002
Séfer Diána 1999 Savaria Speedskating Team
Szécsi Tímea 1996 Savaria Speedskating Team
Talpai Mária 1989
Varga Krisztina 2000 Savaria Speedskating Team
Varga Lilla 2002 Szent László Katolikus Általános Iskola
Ádám Viktor 1995 Savaria Speedskating Team
Bejczi Botond 1999 Savaria Speedskating Team
Hazafi Ádám 2002 Savaria Speedskating Team
Hende Zsolt 1975
Kovács Máté 1998 Savaria Speedskating Team
Mayer Márton 2002 Savaria Speedskating Team
Nagy Gábor 1986
Polgár Tamás 2003 Nádasdy Tamás Ált. Isk.
Poór Gergő 2006 Savaria Speedskating Team
Sipos János 2005 Savaria Speedskating Team
Sodics Ádám 2004 Savaria Speedskating Team
Szabó Klára 1977
Tóth Attila 1985 Savaria Speedskating Team
Horváth Anna 2003
Hende Róbert 1978
Nagy Petra 2005
Ceglédi Boglárka 2005
Hajdú Sarolta 2004
Gerecs Nikolett 2006
Farkas Liza 2203
Böröndy Kata 2002
Erdős Petra 2004
Szemes Szonja 2004
Erdélyi Lili 2004
Csejtei Krisztofer 1999
Prukner Szilvia 2003

 

Hely Rajtsz Név Szül Kat Idő
1 449 Szomorkovits Csaba 81 5F-34 22:28
2 460 László Ervin 70 5F-50 23:03
3 461 Hegyi Balázs 99 5F-18 23:05
4 463 Cordier Bálint 84 5F-34 23:13
5 440 Horváth Máté 96 5F-18 23:26
6 432 Szalai Márk 1 5F-18 23:51
7 429 Horváth Erik 6 5F-18 23:53
7 466 Pungor Bendegúz 99 5F-18 23:53
9 458 Horváth Zsolt 69 5F-50 23:54
10 403 Kucsera Melitta 98 5N-18 23:56
11 408 Franz Hajnalka 97 5N-18 24:52
12 470 Bolla Balázs 77 5F-50 25:04
13 462 Hámori Gergő 82 5F-34 25:32
14 442 Nárai Dávid 94 5F-34 25:38
15 413 Ható Andrea 86 5N-34 25:48
16 456 Dénes Gábor 75 5F-50 26:08
17 467 Fider Ádám 99 5F-18 26:14
18 453 Pusztavámi Márton 78 5F-50 26:21
19 431 Lőrincz Dávid 2 5F-18 26:40
20 407 Vass Petra 98 5N-18 26:41
21 400 Sárközi Niké 2 5N-18 26:49
22 406 Varga Teodóra 98 5N-18 27:04
23 455 Takács Jácint 77 5F-50 27:17
24 448 Bertha András 82 5F-34 27:30
25 401 Binder Natália 99 5N-18 27:45
26 405 Szabó Fanni 98 5N-18 27:47
27 424 Baksay Szilvia 73 5N-50 28:09
28 426 Ördögné Kovács Mónika 67 5N-50 28:34
29 444 Csőre István 85 5F-34 28:39
30 464 Fehér virág 83 5N-34 28:45
31 468 Fülöp Marcell 85 5F-34 28:47
31 469 Varga Tamás 98 5F-18 28:47
33 416 Kovács Nikoletta 80 5N-50 28:59
34 450 Pusztai Ottó 80 5F-50 29:10
35 422 dr. Fehér Adrienn 79 5N-50 29:12
36 418 Somfalvi Erzsébet 80 5N-50 29:14
37 459 Szabó Imre 67 5F-50 29:28
38 419 Takács Eszter 80 5N-50 30:33
38 454 Szélesi Gábor 77 5F-50 30:33
40 451 Sebestyén Gábor 80 5F-50 31:13
41 439 Almási Rezső Máté 96 5F-18 31:20
42 417 Kovácsné Bakonyi Zsuzsanna 80 5N-50 31:29
43 420 Takács Ildikó 80 5N-50 31:46
43 423 Esküdt Vivien 79 5N-50 31:46
45 415 Berghoffer Szilvia 82 5N-34 31:51
45 446 Chris Macdonald 83 5F-34 31:51
47 433 Hajdu Máté 0 5F-18 33:46
48 425 Mihácziné Nagy Judit 69 5N-50 33:55
48 427 Szalai Éva 67 5N-50 33:55
50 402 Rigó Réka Evelin 99 5N-18 35:14
50 404 Németh Kata 98 5N-18 35:14
52 465 Nándori Gyula 54 5F51+ 43:08

411 Kiss Krisztina 92 5N-34 hiba

434 Koltai Kitti 0 5F-18 hiba






Hely Rajtsz Név Szül Kat Idő
1 835 Fonyó Sándor 80 10F-44 35:18
1 846 Eső András 74 10F-44 35:18
3 830 Horváth Attila 81 10F-34 36:57
4 843 Sásdi Zoltán 76 10F-44 40:01
5 863 Kanyár Tamás 83 10F-34 40:19
6 838 Tar Ferenc 80 10F-44 40:33
7 841 Babos Zsolt 77 10F-44 42:23
8 848 Peszlen Sándor 74 10F-44 43:08
9 833 Kotsis Zoltán 81 10F-34 44:31
10 854 Horváth Zsolt 69 10F-54 46:46
11 856 Wachter Zoltán 65 10F-54 46:55
12 847 Molnár József 74 10F-44 47:05
13 834 Ódor József 81 10F-34 47:10
14 851 Bokor Zsolt 70 10F-54 47:39
15 845 Csepeli Zoltán 74 10F-44 48:07
16 849 Darics Róbert 73 10F-44 48:11
17 801 Károlyi Mónika 91 10N-24 48:35
18 857 Toth Tibor 62 10F-54 48:46
19 807 Regős Éva 81 10N-34 48:59
20 826 Geiger Győző 84 10F-34 49:05
20 852 Pátkai Attila 70 10F-54 49:05
22 827 Friesl Balázs 83 10F-34 49:07
23 816 Nyári Márk Xavér 99 10F-18 49:59
24 836 Pankaczi Zoltán 80 10F-44 50:10
25 828 Rauch Zoltán 83 10F-34 50:21
26 853 Takács János 70 10F-54 50:26
27 803 Varga Katalin 85 10N-34 50:27
28 818 Herczeg Norbert 93 10F-24 51:25
29 820 Vass Benjamin 92 10F-24 51:26
30 858 Görög Gyula 53 10F-64 51:52
31 832 Juhász Gyula 81 10F-34 54:03
32 860 Major Ferenc 61 10F-54 54:35
33 809 Dudás Viktória 78 10N-44 56:06
34 824 Kálmán András 85 10F-34 56:41
35 844 Szabó Attila 76 10F-44 56:56
36 814 Vörösné Bognár Katalin 63 10N-54 58:29
37 861 Kutszegi Ferenc 0 10F-18 59:48
38 831 Horváth Zoltán Gábor 81 10F-34 59:58
39 804 Horváth Nóra 83 10N-34 1:00:24
40 811 Arthoffer Andrea 74 10N-44 1:00:57
41 862 Németh József 0 10F-18 1:01:05
42 813 Vörös-Mélykuti Mária 65 10N-54 1:01:44
43 805 Erőss-Márk Henriett 82 10N-34 1:02:07
44 812 Hende Judit 74 10N-44 1:03:44
45 802 Nagy Katalin 87 10N-34 1:06:26
46 808 Zentainé Bognár Klaudia 80 10N-44 1:06:30
47 810 Györgyiné Kőrösmezei Ágnes 76 10N-44 1:06:33
48 840 Gál Bertalan 78 10F-44 1:07:34
49 815 Pataki Márta 60 10N-64 1:13:18

855 Kucsera István 69 10F-54 hiba

864 Poós Milán 98 10F-18 hiba

867 Szakos Péter 69 10F-54 hiba